滇西应用技术大学2022年陕西招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |
2022 | 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 昆明学院2022年黑龙江理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号