精锻科技8月2日发布消息,7月27日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董秘 董义,证代 田海燕,接待地点精锻科技二厂区会议室。
调研主要内容
(资料图片)
Q:公司中报业绩展望? A:预计今年上半年收入与利润同比增长符合年初预期。2024年业绩增速目标要高于今年,2025年业绩增速取决于新业务发展情况,但公司有信心维持相对较好的增速。 Q:公司海外建厂的主要目的? A:海外建厂的目的是积极响应海外客户本土化生产的要求,以确保公司出口市…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 戴永波,完颜尚文 |
2 | 嘉合基金 | 基金管理公司 | 王翼杰 |
3 | 彤源投资 | 投资公司 | 潘贻立 |
4 | 建信养老金 | 其它金融公司 | 王国信 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,精锻科技近一年共接待133家机构135次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 8 | -4.59 | -5.77 | -11.05 | -5.07 | -7.69 | -10.95 |
2023-05-29 | 4 | 0.30 | 1.32 | 4.07 | 0.20 | 1.05 | 3.80 |
2023-05-05 | 1 | 1.48 | 1.37 | 3.48 | 0.34 | 3.34 | 5.29 |
2023-04-22 | 2 | -2.44 | -0.71 | -2.54 | -1.20 | -0.63 | -1.66 |
2023-03-07 | 7 | 0.79 | -7.26 | -6.65 | 1.15 | -5.68 | -5.01 |
2023-02-14 | 1 | -3.13 | -5.65 | -7.33 | -2.61 | -5.63 | -5.50 |
2023-02-13 | 8 | -1.58 | -7.81 | -9.69 | -1.62 | -7.57 | -7.29 |
2022-11-08 | 97 | -0.08 | -2.25 | -3.23 | 0.86 | -5.36 | -3.77 |
2022-08-23 | 5 | -2.93 | -9.84 | -13.56 | -1.04 | -7.79 | -10.94 |
2022-08-16 | 2 | 1.42 | 4.00 | -6.24 | 0.49 | 4.40 | -3.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月2日,华康股份、格灵深瞳、皖能电力、航天南湖、均普智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605077 | 华康股份 | 101 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-07-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 20 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-07-01 |
000543 | 皖能电力 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-21 |
688552 | 航天南湖 | 11 | 特定对象调研,现场参观,现场会议 | 2023-07-01 |
688306 | 均普智能 | 1 | 现场参观,电话会议 | 2023-07-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。