(资料图片仅供参考)
上海徐汇区社区食堂一览表 (ps:本文将根据官方发布持续更新) | |||
序号 | 食堂名称 | 地址 | 用餐时间 |
1 | 龙华街道龙南家园社区食堂 | 龙水南路334号 | |
2 | 龙华街道滨江水岸社区食堂 | 云锦路181号二楼 | |
3 | 龙华街道红馨社区食堂 | 天钥桥路1121弄龙华新村23栋 | |
4 | 虹梅街道古美东兰社区食堂 | 莲花路1112号1层 | 午餐:10:30-13:30晚餐:16:30-19:30 |
5 | 枫林街道邻里汇社区食堂 | 枫林路581号(西木党群服务中心1楼) | 早餐:07:00-09:00午餐:11:00-13:00晚餐:17:00-18:30 |
6 | 枫林街道枫味社区食堂 | 双峰路400号(社区党群服务中心1楼) | 早餐:7:00-9:00午餐:10:30-13:00晚餐:16:30-18:30 |
7 | 徐家汇街道土山湾社区长者食堂 | 蒲汇塘路18号 | |
8 | 徐家汇街道食尚书舍社区长者食堂 | 南丹东路109号 | |
9 | 徐家汇街道徐虹社区长者食堂 | 徐虹北路11号 | |
10 | 徐家汇街道众乐山社区长者食堂 | 乐山路115号 | |
11 | 凌云街道拾艺汇社区食堂 | 龙州路490号 | 早餐:6:30-9:30午餐:10:30-13:00晚餐:16:30-19:30 |
12 | |||
13 | |||
14 |
温馨提示:
部分社区食堂用餐优惠:
▪ 60周岁-69周岁的长者凭卡消费享9折优惠。
▪ 70周岁以上长者或低保家庭、残疾人,计划生育特获家庭、退役军人、劳模、三八红旗手等荐殊群体人员凭卡消赛享85折优惠。
信息来源:徐汇龙华发布、徐汇枫林、璀璨徐家汇等。