(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.31%,A股成交量753.14亿股,成交金额10244.22亿元,比上一个交易日增11.54%。个股方面,3069只个股上涨,其中涨停59只,1787只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,石油石化、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.25%、2.43%、2.34%;传媒、机械设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为3.06%、0.38%、0.19%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 3.25 | 73.60 | 33.95 | 潜能恒信 | 7.22 |
非银金融 | 2.43 | 273.25 | 37.19 | 新华保险 | 7.70 |
食品饮料 | 2.34 | 283.44 | 30.00 | 麦趣尔 | 10.00 |
交通运输 | 2.33 | 171.19 | 59.03 | 中远海能 | 8.78 |
社会服务 | 2.32 | 118.51 | 53.46 | *ST三盛 | 14.71 |
有色金属 | 1.82 | 325.98 | 10.35 | 华峰铝业 | 10.01 |
商贸零售 | 1.80 | 129.28 | 27.95 | 赫美集团 | 10.09 |
煤炭 | 1.77 | 83.25 | 29.47 | 新大洲A | 10.00 |
银行 | 1.74 | 136.68 | 39.35 | 浙商银行 | 3.41 |
美容护理 | 1.70 | 34.22 | 23.98 | 贝泰妮 | 3.34 |
建筑装饰 | 1.67 | 210.90 | 35.12 | 中钢国际 | 10.05 |
汽车 | 1.57 | 647.65 | 28.57 | 众泰汽车 | 10.16 |
钢铁 | 1.51 | 46.49 | 44.96 | 抚顺特钢 | 6.96 |
建筑材料 | 1.28 | 80.57 | 19.69 | 宁夏建材 | 10.03 |
综合 | 1.07 | 13.31 | -7.75 | ST富润 | 4.15 |
农林牧渔 | 0.84 | 100.62 | 3.35 | 中宠股份 | 4.39 |
房地产 | 0.81 | 104.98 | 3.04 | 金科股份 | 9.91 |
国防军工 | 0.81 | 393.31 | -2.15 | C华丰 | 6.37 |
轻工制造 | 0.77 | 134.39 | -14.65 | 瑞尔特 | 10.00 |
家用电器 | 0.73 | 202.80 | 16.33 | 小崧股份 | 9.98 |
公用事业 | 0.72 | 235.20 | 12.67 | 兆新股份 | 10.09 |
电力设备 | 0.59 | 1080.86 | 15.88 | 上能电气 | 16.50 |
基础化工 | 0.58 | 366.33 | -0.81 | 国风新材 | 10.10 |
环保 | 0.34 | 62.30 | 1.01 | 大地海洋 | 5.09 |
纺织服饰 | 0.29 | 61.04 | -8.79 | 泰慕士 | 8.90 |
通信 | 0.23 | 615.49 | -8.98 | 科信技术 | 9.04 |
医药生物 | 0.05 | 521.34 | 3.08 | 仟源医药 | 14.77 |
电子 | -0.06 | 1175.60 | 8.44 | 腾景科技 | -11.42 |
计算机 | -0.19 | 1083.72 | 10.93 | 卫宁健康 | -19.96 |
机械设备 | -0.38 | 865.52 | 3.36 | 绿的谐波 | -10.76 |
传媒 | -3.06 | 609.26 | 17.99 | 盛天网络 | -19.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。