【资料图】
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,三祥新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三祥新材当日收报16.02元,涨跌幅10.03%,偏离值10.29%,换手率8.45%,成交额4.0亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2241.22 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1186.57 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 852.33 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 804.04 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 672.85 | - | - |
合计 | - | 5757.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | 1728.31 | - |
2 | 机构专用 | - | 1684.39 | - |
3 | 中信建投证券襄阳长虹路营业部 | - | 1511.56 | - |
4 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | 1203.68 | - |
5 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 589.83 | - |
合计 | - | - | 6717.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。